Tisdagsgolf Damer
Information om tisdagsgolf 2022
Tisdagsgolfen startar 30/4 och spelas fram till 6/9. Startavgift 50 kr.
OBS! Inget spel 23/7-26/7 då Semesterveckan äger rum.
Finalen spelas lördag 17/9 och då är startavgiften 100 kr.
Som förra året är speldagarna lördag, söndag, måndag och tisdag. Inga förbokade tider utan du bokar på MinGolf. Innan spel Swishar du 50 kr till 070-333 02 05.
Scorekorten lämnas i info-rummet. Glöm inte att signera och räkna ut resultatet. Registrera rundan gör ni själva på MinGolf. Det är krav på kvinnlig markör, men markören behöver inte deltaga i tävlingen.
Vi har tre HCP-klasser även i år:
A-klass: – 16
B-klass: 16,1-25
C-klass: 25,1-54
Vid frågor och funderingar kontakta Madlene Hagström 070-666 82 21.
Lycka till på golfbanan!
Aktuella resultatlistor:
A-KLASS
Placering | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Möller | 74 | 74 | 74 |
B-KLASS
Placering | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | S:a | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gun Bravell | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
2 | Lena Klingstedt | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
3 | Liselott Nordek | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
4 | Liselotte Ring | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
5 | Beatrice Singelton | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
6 | Jessica Friberg | 73 | 73 | 73 | |||||||||||
7 | Katharina Lif | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
8 | Kerstin Hylén Sundström | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
9 | Gerd Johansson | 76 | 76 | 76 | |||||||||||
10 | Maria Sundell-Helgesson | 76 | 76 | 76 | |||||||||||
11 | Ann-Sofie Forsemalm | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
12 | Eva Rylander | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
13 | Madlene Hagström | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
14 | Berlinda Gustavsson | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
15 | Christina Fransson | 83 | 83 | 83 |
C-KLASS
Placering | Namn | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 | Omgång 9 | Omgång 10 | Omgång 11 | Omgång 12 | Omgång 13 | Omgång 14 | S:a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Karlsson | 69 | 69 | |||||||||||||
2 | May-Britt Stridh | 71 | 71 | |||||||||||||
3 | Gunnel Jibhammar-Asp | 72 | 72 | |||||||||||||
4 | Pernilla Fasth | 74 | 74 | |||||||||||||
5 | Carina Johansson | 77 | 77 | |||||||||||||
6 | Marielouise Rådberg | 79 | 79 |
Damkommittén består av:
Ordförande | Jessika Friberg | 072-545 49 13 | jessika.friberg@gmail.com |
Sekreterare | Marie Engsén | 070-674 17 25 | marie.engsen@va.tranas.se |
Kassör | Maysan Stridh | 070-333 02 05 | maysanstridh@hotmail.com |
Ann-Sofie Forsemalm | 070-211 60 69 | asforsemalm@gmail.com | |
Madlene Hagström | 070-666 82 21 | madlene.hagstrom@gmail.com |