Onsdagsgolf Herrar
Finalen:
21 i varje klass till final, vid lika resultat gäller hcp:regeln. Inga reserver vid ev. återbud.
Kvalresultatet tas med till finalen. 15 priser i finalen, 5 i kvalet. Prisutdelning efter varje klass. Ej shotgunstart.
Övrigt:
• Anmälan i GIT senast 23.00 dagen innan
• Lämna alltid in scorekortet efter tävling
• Veckorna 27, 28, 29 och 31 gäller tidsbokning. Ingen onsdagsgolf v.23, 30 och 33
• Om ni har ledig tid i er boll ring i första hand till dom som är uppsatta som reserver på listan.
• Glöm inte att vi skall betala för och lämna in scorekorten på ALLA våra spelade rundor oavsett resultat!
Lycka till!
RESULTATLISTOR ORDER OF MERIT
A-KLASS
Placering | Namn | 17/4 | 24/4 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 17/7 | 31/7 | 7/8 | 21/8 | 28/8 | extra | extra | extra | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engström Magnus | 65 | 80 | 77 | 73 | 70 | 75 | 71 | 69 | 75 | 79 | 75 | 73 | 68 | 72 | 1022 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 343 | |||||
2 | Pettersson Torgny | 72 | 75 | 67 | 80 | 68 | 69 | 76 | 76 | 74 | 70 | 76 | 70 | 73 | 69 | 78 | 76 | 70 | 1239 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 343 | ||
3 | Karlsson Magnus | 74 | 72 | 73 | 72 | 79 | 76 | 79 | 74 | 73 | 76 | 71 | 76 | 67 | 69 | 72 | 69 | 75 | 1247 | 67 | 69 | 69 | 71 | 72 | 348 | ||
4 | Beurling Jonas | 80 | 71 | 69 | 77 | 78 | 69 | 74 | 75 | 70 | 69 | 73 | 78 | 76 | 77 | 1036 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 348 | |||||
5 | Lingmerth Tobias | 82 | 79 | 74 | 75 | 69 | 70 | 83 | 71 | 69 | 70 | 74 | 70 | 75 | 73 | 74 | 1108 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 348 | ||||
6 | Linge Rikard | 75 | 73 | 76 | 68 | 72 | 69 | 70 | 75 | 79 | 75 | 70 | 802 | 68 | 69 | 70 | 70 | 72 | 349 | ||||||||
7 | Råsberg Joacim | 79 | 79 | 73 | 73 | 70 | 73 | 68 | 79 | 72 | 70 | 69 | 74 | 72 | 951 | 68 | 69 | 70 | 70 | 72 | 349 | ||||||
8 | Lingmerth Andreas | 72 | 74 | 68 | 70 | 76 | 75 | 74 | 75 | 69 | 72 | 73 | 77 | 77 | 952 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 351 | ||||||
9 | Karlsson Thomas | 68 | 70 | 75 | 79 | 72 | 77 | 81 | 74 | 74 | 76 | 69 | 73 | 74 | 75 | 73 | 1110 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 352 | ||||
10 | Åhlen Anders | 75 | 76 | 71 | 74 | 71 | 68 | 73 | 72 | 76 | 80 | 76 | 78 | 70 | 75 | 1035 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 352 | |||||
11 | Ljungkrantz Fredrik | 83 | 81 | 81 | 84 | 68 | 83 | 72 | 78 | 76 | 72 | 76 | 76 | 73 | 80 | 68 | 1151 | 68 | 68 | 72 | 72 | 73 | 353 | ||||
12 | Johansson Andreas | 76 | 81 | 70 | 73 | 69 | 74 | 77 | 76 | 73 | 69 | 75 | 79 | 74 | 81 | 84 | 1131 | 69 | 69 | 70 | 73 | 73 | 354 | ||||
13 | Åhlen Peter | 74 | 81 | 77 | 73 | 75 | 70 | 75 | 71 | 72 | 72 | 73 | 76 | 74 | 71 | 70 | 1104 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 354 | ||||
14 | Lagerqvist Joakim | 77 | 78 | 84 | 66 | 79 | 77 | 75 | 70 | 74 | 72 | 76 | 73 | 75 | 976 | 66 | 70 | 72 | 73 | 74 | 355 | ||||||
15 | Ståhl Dennis | 75 | 77 | 76 | 75 | 72 | 82 | 71 | 71 | 84 | 73 | 68 | 824 | 68 | 71 | 71 | 72 | 73 | 355 | ||||||||
16 | Ekman Magnus | 76 | 78 | 72 | 75 | 75 | 71 | 71 | 73 | 77 | 73 | 76 | 72 | 72 | 69 | 76 | 1106 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 355 | ||||
17 | Helgesson Tomas | 70 | 78 | 74 | 70 | 80 | 83 | 74 | 75 | 75 | 81 | 74 | 80 | 79 | 70 | 71 | 76 | 78 | 1288 | 70 | 70 | 70 | 71 | 74 | 355 | ||
18 | Gunnstam Nicklas | 72 | 81 | 77 | 77 | 73 | 74 | 75 | 71 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 74 | 82 | 1113 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 | ||||
19 | Johansson Niclas | 76 | 71 | 86 | 67 | 78 | 71 | 71 | 520 | 67 | 71 | 71 | 71 | 76 | 356 | ||||||||||||
20 | Jern Daniel | 74 | 71 | 70 | 73 | 79 | 68 | 435 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 356 | |||||||||||||
21 | Golander Joacim | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 | 76 | 80 | 78 | 73 | 76 | 68 | 71 | 886 | 68 | 71 | 72 | 72 | 73 | 356 | |||||||
22 | Breidner Mårten | 74 | 82 | 87 | 79 | 69 | 73 | 78 | 72 | 72 | 79 | 70 | 79 | 914 | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 356 | |||||||
23 | Thors Micael | 70 | 74 | 76 | 83 | 75 | 72 | 76 | 75 | 77 | 74 | 73 | 69 | 74 | 73 | 75 | 1116 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 357 | ||||
24 | Karlsson Joacim | 78 | 75 | 74 | 77 | 74 | 71 | 69 | 75 | 77 | 70 | 740 | 69 | 70 | 71 | 74 | 74 | 358 | |||||||||
25 | Rydin Gösta | 74 | 76 | 71 | 79 | 71 | 69 | 78 | 78 | 76 | 75 | 73 | 85 | 905 | 69 | 71 | 71 | 73 | 74 | 358 | |||||||
26 | Nordell Peter | 70 | 74 | 68 | 75 | 74 | 75 | 73 | 76 | 585 | 68 | 70 | 73 | 74 | 74 | 359 | |||||||||||
27 | Aronsson Peter | 78 | 80 | 79 | 71 | 77 | 70 | 74 | 75 | 77 | 71 | 74 | 75 | 73 | 974 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 | 359 | ||||||
28 | Gustafsson Krister | 71 | 86 | 70 | 78 | 72 | 81 | 79 | 80 | 74 | 72 | 78 | 841 | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 359 | ||||||||
29 | Skobe Magnus | 76 | 74 | 76 | 80 | 73 | 74 | 73 | 74 | 72 | 76 | 73 | 69 | 890 | 69 | 72 | 73 | 73 | 73 | 360 | |||||||
30 | Ljungqvist Hans | 82 | 79 | 78 | 74 | 72 | 76 | 70 | 76 | 75 | 75 | 72 | 77 | 78 | 79 | 74 | 73 | 1210 | 70 | 72 | 72 | 73 | 74 | 361 | |||
31 | Patriksson Kalle | 83 | 84 | 84 | 81 | 76 | 73 | 77 | 76 | 70 | 73 | 71 | 75 | 84 | 1007 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 362 | ||||||
32 | Quist Linus | 81 | 73 | 77 | 78 | 74 | 74 | 73 | 70 | 76 | 77 | 72 | 81 | 85 | 991 | 70 | 72 | 73 | 73 | 74 | 362 | ||||||
33 | Jakobsson Östen | 77 | 76 | 74 | 70 | 82 | 78 | 75 | 79 | 76 | 74 | 77 | 77 | 81 | 79 | 70 | 1145 | 70 | 70 | 74 | 74 | 75 | 363 | ||||
34 | Burenby Joakim | 72 | 76 | 77 | 70 | 79 | 76 | 77 | 74 | 84 | 77 | 74 | 75 | 73 | 80 | 1064 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 363 | |||||
35 | Jönsson Fredric | 84 | 75 | 78 | 75 | 85 | 71 | 82 | 72 | 79 | 71 | 772 | 71 | 71 | 72 | 75 | 75 | 364 | |||||||||
36 | Bengtsson Patrik | 79 | 93 | 76 | 76 | 77 | 70 | 75 | 76 | 71 | 73 | 766 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 365 | |||||||||
37 | Friberg Per | 73 | 81 | 81 | 74 | 76 | 76 | 81 | 71 | 72 | 75 | 79 | 77 | 76 | 77 | 82 | 1151 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 365 | ||||
38 | Löwunger Dan | 84 | 80 | 84 | 72 | 80 | 74 | 76 | 73 | 81 | 75 | 71 | 850 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 365 | ||||||||
39 | Ljunggren Björn | 78 | 75 | 68 | 75 | 75 | 73 | 80 | 75 | 599 | 68 | 73 | 75 | 75 | 75 | 366 | |||||||||||
40 | Lood Stefan | 79 | 82 | 78 | 83 | 82 | 78 | 79 | 76 | 78 | 75 | 71 | 73 | 76 | 73 | 1083 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 368 | |||||
41 | Persson Dick | 81 | 79 | 77 | 72 | 69 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 73 | 847 | 69 | 72 | 73 | 77 | 78 | 369 | ||||||||
42 | Wiktorsson Kjell | 82 | 85 | 78 | 86 | 83 | 79 | 76 | 80 | 74 | 79 | 70 | 78 | 74 | 75 | 80 | 77 | 1256 | 70 | 74 | 74 | 75 | 76 | 369 | |||
43 | Magnusson Lennart | 80 | 72 | 74 | 78 | 79 | 68 | 80 | 80 | 611 | 68 | 72 | 74 | 78 | 79 | 371 | |||||||||||
44 | Forsberg Jan-Olof | 77 | 79 | 72 | 85 | 72 | 78 | 82 | 83 | 86 | 78 | 85 | 74 | 87 | 82 | 1120 | 72 | 72 | 74 | 77 | 78 | 373 | |||||
45 | Karlsson Henrik | 85 | 81 | 75 | 75 | 72 | 78 | 73 | 539 | 72 | 73 | 75 | 75 | 78 | 373 | ||||||||||||
46 | Berg Kent | 75 | 77 | 80 | 71 | 77 | 78 | 74 | 82 | 614 | 71 | 74 | 75 | 77 | 77 | 374 | |||||||||||
47 | Levander Patrik | 75 | 80 | 73 | 83 | 74 | 75 | 82 | 78 | 620 | 73 | 74 | 75 | 75 | 78 | 375 | |||||||||||
48 | Andersson Håkan | 74 | 75 | 81 | 70 | 86 | 76 | 462 | 70 | 74 | 75 | 76 | 81 | 376 | |||||||||||||
49 | Folke Mikael | 79 | 77 | 74 | 74 | 74 | 378 | 74 | 74 | 74 | 77 | 79 | 378 | ||||||||||||||
50 | Bånge Göran | 78 | 78 | 83 | 80 | 76 | 78 | 77 | 550 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 387 | ||||||||||||
51 | Hellqvist Erik | 79 | 87 | 83 | 85 | 85 | 76 | 71 | 88 | 83 | 737 | 71 | 76 | 79 | 83 | 83 | 392 | ||||||||||
52 | Magnusson Filip | 82 | 83 | 76 | 79 | 72 | 392 | 72 | 76 | 79 | 82 | 83 | 392 | ||||||||||||||
53 | Wederberg Andreas | 83 | 76 | 81 | 82 | 76 | 398 | 76 | 76 | 81 | 82 | 83 | 398 | ||||||||||||||
54 | Nordell Christopher | 77 | 82 | 86 | 78 | 85 | 87 | 495 | 77 | 78 | 82 | 85 | 86 | 408 | |||||||||||||
55 | Andersson Johan | 73 | 69 | 67 | 209 | 67 | 69 | 73 | 0 | 0 | 209 | ||||||||||||||||
56 | Magnusson Ronnie | 77 | 79 | 84 | 240 | 77 | 79 | 84 | 0 | 0 | 240 | ||||||||||||||||
57 | Tamminen Marcus | 72 | 74 | 146 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 146 |
B-KLASS
Pl | AA | 17'4 | 24'4 | 8'05 | 15'5 | 22'5 | 29'5 | 12'6 | 19'6 | 26'6 | 3'07 | 10'7 | 17'7 | 31'7 | 7'08 | 21'8 | 28'8 | extra | extra | erxtra | T 22 | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wibom J?rgen | 74 | 70 | 77 | 71 | 73 | 78 | 72 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 940 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 345 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 345 | ||||||||||
2 | Blomqvist Patrick | 74 | 74 | 70 | 72 | 76 | 76 | 66 | 79 | 76 | 75 | 82 | 77 | 71 | 968 | 66 | 70 | 71 | 72 | 74 | 353 | 66 | 70 | 71 | 72 | 74 | 353 | ||||||||||
3 | Nilsson Thommy | 75 | 79 | 78 | 72 | 79 | 77 | 75 | 76 | 77 | 70 | 73 | 69 | 77 | 77 | 69 | 76 | 1199 | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 | 353 | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 | 353 | |||||||
4 | Helgesson Peter | 77 | 85 | 80 | 71 | 70 | 79 | 71 | 88 | 76 | 84 | 72 | 70 | 73 | 73 | 78 | 81 | 82 | 1310 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 354 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 354 | ||||||
5 | Hallin Per | 80 | 76 | 79 | 73 | 73 | 81 | 68 | 84 | 83 | 75 | 72 | 77 | 69 | 990 | 68 | 69 | 72 | 73 | 73 | 355 | 68 | 69 | 72 | 73 | 73 | 355 | ||||||||||
6 | Polev Oleg | 74 | 78 | 70 | 79 | 81 | 76 | 73 | 77 | 70 | 68 | 746 | 68 | 70 | 70 | 73 | 74 | 355 | 68 | 70 | 70 | 73 | 74 | 355 | |||||||||||||
7 | Segersson Magnus | 85 | 71 | 79 | 87 | 80 | 73 | 87 | 82 | 70 | 72 | 72 | 858 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 358 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 358 | ||||||||||||
8 | Forsemalm Patrik | 78 | 71 | 75 | 73 | 71 | 78 | 75 | 83 | 81 | 75 | 77 | 76 | 83 | 82 | 78 | 69 | 77 | 1302 | 69 | 71 | 71 | 73 | 75 | 359 | 69 | 71 | 71 | 73 | 75 | 359 | ||||||
9 | Carlsson Anders (70) | 82 | 89 | 76 | 74 | 70 | 79 | 81 | 75 | 74 | 79 | 83 | 72 | 73 | 79 | 70 | 1156 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 359 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 359 | ||||||||
10 | Gustavsson Per | 83 | 79 | 77 | 70 | 79 | 71 | 75 | 80 | 86 | 75 | 81 | 69 | 925 | 69 | 70 | 71 | 75 | 75 | 360 | 69 | 70 | 71 | 75 | 75 | 360 | |||||||||||
11 | Persson Jimmie | 71 | 77 | 78 | 70 | 75 | 74 | 74 | 76 | 71 | 666 | 70 | 71 | 71 | 74 | 74 | 360 | 70 | 71 | 71 | 74 | 74 | 360 | ||||||||||||||
12 | Persson Jonathan | 80 | 87 | 78 | 77 | 73 | 76 | 79 | 78 | 81 | 77 | 76 | 80 | 82 | 87 | 60 | 1171 | 60 | 73 | 76 | 76 | 77 | 362 | 60 | 73 | 76 | 76 | 77 | 362 | ||||||||
13 | Jismark Adam | 73 | 79 | 71 | 77 | 75 | 82 | 88 | 70 | 75 | 73 | 76 | 75 | 914 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 362 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 362 | |||||||||||
14 | Jansson Rolf | 88 | 70 | 75 | 81 | 78 | 88 | 84 | 77 | 70 | 87 | 73 | 81 | 82 | 76 | 1110 | 70 | 70 | 73 | 75 | 76 | 364 | 70 | 70 | 73 | 75 | 76 | 364 | |||||||||
15 | Johansson Christer | 79 | 74 | 82 | 82 | 68 | 72 | 74 | 531 | 68 | 72 | 74 | 74 | 79 | 367 | 68 | 72 | 74 | 74 | 79 | 367 | ||||||||||||||||
16 | Gustafsson Pelle | 74 | 71 | 80 | 87 | 77 | 87 | 80 | 76 | 76 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 74 | 1156 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 367 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 367 | ||||||||
17 | Gustavsson Thomas | 75 | 72 | 74 | 77 | 81 | 83 | 74 | 76 | 72 | 75 | 759 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 367 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 367 | |||||||||||||
18 | Sj?gren Ronny | 71 | 74 | 82 | 73 | 76 | 74 | 76 | 78 | 78 | 682 | 71 | 73 | 74 | 74 | 76 | 368 | 71 | 73 | 74 | 74 | 76 | 368 | ||||||||||||||
19 | Eklind Peter | 87 | 87 | 87 | 81 | 78 | 75 | 72 | 88 | 82 | 89 | 70 | 81 | 80 | 77 | 1134 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 372 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 372 | |||||||||
20 | Friberg Wilhelm | 75 | 72 | 78 | 76 | 74 | 375 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 375 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 375 | ||||||||||||||||||
21 | Nilsson Per-Anders | 77 | 76 | 81 | 74 | 85 | 76 | 76 | 78 | 84 | 73 | 780 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 375 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 375 | |||||||||||||
22 | S?termo Mats | 80 | 81 | 73 | 71 | 73 | 378 | 71 | 73 | 73 | 80 | 81 | 378 | 71 | 73 | 73 | 80 | 81 | 378 | ||||||||||||||||||
23 | Berglund Torgny | 81 | 80 | 78 | 81 | 80 | 76 | 78 | 84 | 67 | 705 | 67 | 76 | 78 | 78 | 80 | 379 | 67 | 76 | 78 | 78 | 80 | 379 | ||||||||||||||
24 | Lingmerth Thomas | 80 | 84 | 81 | 75 | 79 | 83 | 71 | 79 | 75 | 84 | 84 | 88 | 963 | 71 | 75 | 75 | 79 | 79 | 379 | 71 | 75 | 75 | 79 | 79 | 379 | |||||||||||
25 | Johansson Bo | 80 | 86 | 76 | 77 | 84 | 78 | 75 | 78 | 80 | 77 | 791 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 383 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 383 | |||||||||||||
26 | Stenqvist Jerker | 83 | 84 | 83 | 87 | 78 | 86 | 78 | 75 | 75 | 729 | 75 | 75 | 78 | 78 | 83 | 389 | 75 | 75 | 78 | 78 | 83 | 389 | ||||||||||||||
27 | Svenberg Mikael | 79 | 77 | 71 | 87 | 81 | 395 | 71 | 77 | 79 | 81 | 87 | 395 | 71 | 77 | 79 | 81 | 87 | 395 | ||||||||||||||||||
28 | Strand Anders | 85 | 79 | 86 | 80 | 73 | 403 | 73 | 79 | 80 | 85 | 86 | 403 | 73 | 79 | 80 | 85 | 86 | 403 | ||||||||||||||||||
29 | Bengtsson Christer | 85 | 80 | 84 | 78 | 77 | 404 | 77 | 78 | 80 | 84 | 85 | 404 | 77 | 78 | 80 | 84 | 85 | 404 | ||||||||||||||||||
30 | Nyman Jerker | 80 | 90 | 86 | 83 | 80 | 82 | 92 | 80 | 673 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 405 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 405 | |||||||||||||||
31 | Andersson Peter | 81 | 83 | 77 | 89 | 87 | 81 | 87 | 585 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 409 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 409 | ||||||||||||||||
32 | Fredrik Garpevik | 78 | 70 | 93 | 89 | 80 | 410 | 70 | 78 | 80 | 89 | 93 | 410 | 70 | 78 | 80 | 89 | 93 | 410 | ||||||||||||||||||
33 | Haraldsson Mats | 81 | 77 | 80 | 78 | 316 | 77 | 78 | 80 | 81 | 0 | 316 | 77 | 78 | 80 | 81 | 200 | 516 | |||||||||||||||||||
34 | Elofsson Anders | 80 | 79 | 79 | 79 | 317 | 79 | 79 | 79 | 80 | 0 | 317 | 79 | 79 | 79 | 80 | 200 | 517 | |||||||||||||||||||
35 | Per Bergman | 80 | 91 | 71 | 88 | 330 | 71 | 80 | 88 | 91 | 0 | 330 | 71 | 80 | 88 | 91 | 200 | 530 | |||||||||||||||||||
36 | Jonsson Andreas | 86 | 79 | 80 | 245 | 79 | 80 | 86 | 0 | 0 | 245 | 79 | 80 | 86 | 200 | 200 | 645 | ||||||||||||||||||||
37 | Tengbom Oscar | 73 | 80 | 153 | 73 | 80 | 0 | 0 | 0 | 153 | 73 | 80 | 200 | 200 | 200 | 753 | |||||||||||||||||||||
38 | Gustafsson Anders | 75 | 80 | 155 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 155 | 75 | 80 | 200 | 200 | 200 | 755 | |||||||||||||||||||||
39 | ?sth Magnus | 88 | 82 | 170 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 170 | 82 | 88 | 200 | 200 | 200 | 770 | |||||||||||||||||||||
40 | Golander Max | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 872 | ||||||||||||||||||||||
41 | L?germo Mattias | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 878 | ||||||||||||||||||||||