Juniorernas träningstider
Juniorträning
Juniorer med hcp
1. Sam Persson
2. Edwin Beinö
3. Ben Murray
4. Jamie Murray
5. Vincent Risenfeldt
6. Adrian Eneroth
7. Gösta Wolf
Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
Torsdag 27 april | kl. 18.00-18.55 | Rangen | Niclas |
Torsdag 4 maj | kl. 16.00-16.55 | Chippning | Niclas |
Måndag 8 maj | kl. 16.00-16.55 | Rangen | Lars |
Måndag 15 maj | kl. 16.00-16.55 | Wedgar | Lars |
Måndag 22 maj | kl. 16.00-16.55 | Rangen | Lars |
Måndag 29 maj | kl. 16.00-16.55 | Puttning | Lars |
Måndag 5 juni | kl. 16.00-16.55 | Korthålsbanan | Lars |
Team Tjejer
1. Wilma Karlsson
2. Nelly Karlsson
3. Ida Teppen
4. Filip Skobe
5. Johan Leander
6. Rasmus Månsson
Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
Onsdag 26 april | kl. 16.00-17.00 | Rangen | Niclas |
Torsdag 27 april | kl. 16.00-17.00 | Chippning | Niclas |
Tisdag 2 maj | kl. 16.00-17.00 | Rangen | Niclas |
Torsdag 4 maj | kl. 17.00-19.00 | Wedgar | Lars |
Tisdag 9 maj | kl. 16.00-17.00 | Rangen | Niclas |
Torsdag 11 maj | kl. 17.00-19.00 | Lars | |
Tisdag 16 maj | kl. 16.00-17.00 | Puttning | Niclas |
Tisdag 23 maj | kl. 16.00-17.00 | Korthålsbanan | Niclas |
Torsdag 25 maj | kl. 17.00-19.00 | Närspel | Lars |
Torsdag 1 juni | kl. 17.00-19.00 | Lars | |
Torsdag 8 juni | kl. 16.00-17.00 | Rangen | Niclas |
Team Killar
1. Joel Cnattingius
2. Liam Cnattingius
3. Vilgot Rydberg
4. Vilgot Knutsson
5. Theo Sandberg
Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
Onsdag 26 april | kl. 17.00-18.30 | Rangen | Niclas |
Torsdag 27 april | kl. 16.30-18.00 | Övningsgreen | Niclas |
Tisdag 2 maj | kl. 17.00-18.30 | Rangen | Niclas |
Torsdag 4 maj | kl. 17.00-19.00 | Wedgar | Lars |
Tisdag 9 maj | kl. 17.00-18.30 | Rangen | Niclas |
Torsdag 11 maj | kl. 17.00-19.00 | Lars | |
Tisdag 16 maj | kl. 17.00-18.30 | Puttning | Niclas |
Tisdag 23 maj | kl. 17.00-18.30 | Korthålsbanan | Niclas |
Torsdag 25 maj | kl. 17.00-19.00 | Närspel | Lars |
Torsdag 1 juni | kl. 17.00-19.00 | Lars | |
Torsdag 8 juni | kl. 17.00-18.00 | Rangen | Niclas |