Juniorernas träningstider
Juniorträning
Juniorer med hcp
1. Sam Persson
2. Edwin Beinö
3. Ben Murray
4. Jamie Murray
5. Vincent Risenfeldt
6. Adrian Eneroth
7. Gösta Wolf
| Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
| Måndag 14 aug | kl. 16.00-16.55 | Rangen | Lars |
| Måndag 21 aug | kl. 16.00-16.55 | Chippning | Lars |
| Måndag 28 aug | kl. 16.00-16.55 | Rangen | Lars |
| Måndag 4 sep | kl. 16.00-16.55 | Wedgar | Lars |
| Måndag 11 sep | kl. 16.00-16.55 | Rangen | Lars |
| Måndag 18 sep | kl. 16.00-16.55 | Puttning | Lars |
| Måndag 25 sep | kl. 16.00-16.55 | Korthålsbanan | Lars |
Team Tjejer
1. Wilma Karlsson
2. Nelly Karlsson
3. Ida Teppen
4. Filip Skobe
5. Johan Leander
6. Rasmus Månsson
| Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
| Torsdag 17 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 22 aug | kl. 16.30-17.30 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 24 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 29 aug | kl. 16.00-17.30 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 31 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 5 sep | kl. 16.30-17.30 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 7 sep | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 12 sep | kl. 16.30-17.30 | Puttning | Niclas |
| Onsdag 21 sep | kl. 16.30-17.30 | Rangen | Lars |
| Tisdag 26 sep | kl. 16.30-17.30 | Bushgolf/Korthål | Niclas |
Team Killar
1. Joel Cnattingius
2. Liam Cnattingius
3. Vilgot Knutsson
4. Wilma Karlsson
5. Nelly Karlsson
6. Filip Skobe
7. Johan Leander
8. Rasmus Månsson
| Dag & Datum | Tid | Var | Tränare |
| Torsdag 17 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 22 aug | kl. 17.30-18.30 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 24 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 29 aug | kl. 17.30-18.30 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 31 aug | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Niclas |
| Tisdag 5 sep | kl. 16.30-18.00 | Rangen | Niclas |
| Torsdag 7 sep | kl. 17.00-18.30 | Närspel | Lars |
| Tisdag 12 sep | kl. 16.30-18.00 | Rangen | Niclas |
| Tisdag 19 sep | kl. 17.30-18.30 | Rangen | Lars |
| Tisdag 26 sep | kl. 16.30-18.00 | Bushgolf/Korthål | Niclas |